生産現場のベストパートナー

配管部品

食品、飲料水、化粧品業界をはじめ、各業界向けの配管部品です。

Nom.size OD t Mass kg/4m
1.0S 25.4 1.2 2.86
1.25S 31.8 1.2 3.62
1.5S 38.1 1.2 4.37
2.0S 50.8 1.5 7.29
2.5S 63.5 2 12.1
3.0S 76.3 2 14.7
3.5S 89.1 2 17.2
4.0S 101.6 2 19.6
4.5S 114.3 3 32.9
5.5S 139.8 3 40.5
6.5S 165.2 3 48
8A 13.8 1.65 2
10A 17.3 1.65 2.57
15A 21.7 2.1 4.12



<< Back



↑ PAGE TOP